Xây dựng nhà xưởng
1. Xây dựng cơ bản nhà xưởng
- Xây dựng hạ tầng nhà xưởng
Quá trình thi công xây dựng hạ tầng nhà xưởng là một phần trong công tác xây dựng cơ bản của nhà xưởng. Cơ sở Hạ tầng của nhà xưởng được bao gồm xây dựng đường điện ngầm, đường Cống (ống) thoát nước, đường đi nội bộ trong khuôn viên nhà xưởng.
Việc thi công hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng rất quan trọng đối với quá trình vận hành sản xuất sau này, chúng ta cần phải tính toán khả năng thoát nước mưa, nước mặt trong khuôn viên nhà xưởng được nhanh nhất, tránh bị ứ đọng nước hoặc khả năng thoát nước chậm nếu gặp những trận mưa lớn.
Hệ thống đường di chuyển nội bộ trong khuôn viên nhà xưởng phải đảm bảo xe chở hàng ra vào thuận lợi, bố trí khu vực giao nhận, bốc xếp hàng hợp lý, bên cạnh đó là khả năng đáp ứng cho những xe hàng có tải trọng nặng như xe container đi lại mà vẫn đảm bảo hệ thống đượng nội bộ vận hành tốt.
- Xây dựng nền móng nhà xưởng
Xây dựng nền móng nhà xưởng phải đủ tiêu chuẩn tải trọng vì Kết cấu khung kèo nhà xưởng thường rộng lớn, có khả năng vượt nhịp lên tới 45-50m, cùng với đó là các xe tải trọng lớn ra vào chở hàng hàng hóa trong quá trình sản xuất nên cần phải chú ý tính toán kỹ thuật cho kết cấu nền móng vững chắc.
Tùy vào điều kiện địa chất khu vực xây dựng nhà xưởng mà có những phương án xử lý nền móng khác nhau nhưng riêng đối với đất mặt, độ nén của đất sau xử lý kỹ thuật lu lèn phải đạt K90.
- Quy trình xây dựng nhà xưởng
Là việc thực hiện triển khai các công đoạn thi công sau khi đã hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, chúng ta có thể điểm qua một số công đoạn cơ bản trong thi công xây dựng nhà xưởng như sau
- Khảo sát địa chất khu vực thi công xây dựng nhà xưởng
- Thành lập ban chỉ huy điều hành thi công dự án
- Lập phương án thi công xây dựng nhà xưởng
- Chuẩn bị nguồn nhân công lao động thực hiện dự án
- Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc, nhiên liệu phục vụ quá trình thi công
- Phân công nhiệm vụ chuyên trách cho các tổ nhóm
Xây dựng nhà xưởng tại KCN Adsendas - Bến Cát, Bình Dương
2. Lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng
Xây dựng nhà xưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng an toàn được Bộ xây dựng ban hành, từ chất lượng nguyên liệu, chủng loại thép sử dụng phải đạt tiêu chuẩn CT3-TCVN, vậy tiêu chuẩn CT3-TCVN trong xây dựng nhà xưởng là gì
Nguyên liệu thép Carbon sử dụng trong gia công lắp dựng khung kèo thép nhà xưởng phải có tính dẻo, độ bền cao, khả năng liên kết mối hàn tốt.
Vậy thép như thế nào sẽ đạt tiêu chuẩn đó, là những loại thép có hàm lượng Carbon trong thép thấp, C ≤ 0.25%, những thép có hàm lượng C cao hơn thường sẽ có độ cứng cao, ít tính dẻo và khả năng bám dính mối liên kết hàn kém hơn
Một số loại thép trên thị trường hiện nay thường có hàm lượng C từ 0.16 - 0.22% như SS400, Q345, và đây cũng là những nguyên liệu thép được sử dụng phổ biến tại Việt nam.
Quá trình Gia công lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng phải được giám sát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu thép để gia công, chất lượng que hàn, kỹ thuật hàn cũng như thiết bị máy hàn hiện đại, nhằm đảm bảo các chi tiết kỹ thuật, các thông số kết cấu được gia công đúng với hồ sơ kỹ thuật thi công ngoài thực tế.
Lắp dựng nhà xưởng KCN Bàu Bàng
3. Báo giá xây dựng nhà xưởng
Bảng báo giá xây dựng nhà xưởng đầy đủ và chi tiết cần căn cứ vào một số dữ liệu như Bảng giá theo quy định của Bộ xây dựng ban hành, Hồ sơ kỹ thuật thi công xây dựng nhà xưởng, đơn giá nguyên liệu thực tế trên thị trường, giá nhân công lao động theo khu vực xây dựng nhà xưởng, từ những cơ sở dữ liệu trên, chúng tôi xin phép tổng hợp Báo giá xây dựng nhà xưởng như sau
CÔNG TY TNHH TM XD HƯNG GIA PHÚ 637/10/33/52 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 62 711 759 Hotline: 0915602929 Email: hunggiaphu.vn@gmail.com Website: www.hunggiaphu.com - www.nhapho.info |
||||||||
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG | ||||||||
Công trình: | ||||||||
Đơn vị: | ||||||||
Địa chỉ: | ||||||||
Địa điểm công trình: | ||||||||
Hạng mục: | ||||||||
STT | Hạng Mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn Giá | Cộng đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
Vật tư | Nhân công | |||||||
I | CƠ SỞ HẠ TẦNG | |||||||
1 | Làm đất lót: Bằng tay/bằng máy | m2 | 01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
2 | Đào đất hố móng: bằng máy | m3 | 01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
3 | Lấp đất: bằng máy | m3 | 01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
4 | Đào đất: bằng tay | m3 | 01 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
5 | Lấp đất: bằng tay | m3 | 01 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
6 | Đất san lấp | m3 | 01 | 120,000 | 35,000 | 155,000 | 155,000 | |
7 | BT lót móng | m3 | 01 | 950,000 | 300,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
8 | Bê tông đổ đường Mac 250 | m3 | 01 | 1,250,000 | 125,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
9 | Thảm nhựa mặt đường | m2 | 01 | |||||
10 | Xoa nhám/xoa bóng | m2 | 01 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
11 | Đường cống thoát nước D300/500 | m | 01 | 450,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | |
12 | Ca máy | Ca | 01 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
13 | Công tác Coppha | m2 | 01 | 110,000 | 125,000 | 235,000 | 235,000 | |
II | XÂY DỰNG | |||||||
1 | Ép cọc BT 250x250 | m | 01 | 230,000 | 15,000 | 245,000 | 245,000 | |
2 | Đục BT đầu cọc | 1 cọc | 01 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
3 | Đào đất: bằng máy | m3 | 01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
4 | Lấp đất: bằng máy | m3 | 01 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
5 | Đào đất: bằng tay | m3 | 01 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
6 | Lấp đất: bằng tay | m3 | 01 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
7 | BT lót | m3 | 01 | 950,000 | 300,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
8 | BT Móng: Mác 250/300 | m3 | 01 | 1,250,000 | 125,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
9 | BT Đà kiềng: Mác 250/300 | m3 | 01 | 1,250,000 | 125,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
10 | Sắt tròn gân | kg | 01 | 19,500 | 8,000 | 27,500 | 27,500 | |
11 | Lưới thép BT nền: Ø8, dạng lưới | m2 | 01 | 115,000 | 25,000 | 140,000 | 140,000 | |
12 | Đất san lấp | m3 | 01 | 120,000 | 35,000 | 155,000 | 155,000 | |
13 | Cát san lấp | m3 | 01 | 210,000 | 30,000 | 240,000 | 240,000 | |
14 | BT nền: Mác 250/300 | m3 | 01 | 1,250,000 | 125,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
15 | Gạch ống: 80x180mm | Viên | 01 | 1,200 | 1,250 | 2,450 | 2,450 | |
16 | Hồ xây/tô | m3 | 01 | 1,150,000 | 1,100,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
17 | Sơn hoàn thiện/bột trét | m2 | 01 | 135,000 | 45,000 | 180,000 | 180,000 | |
III | KẾT CẤU THÉP | |||||||
1 | GCLD Cột, kèo thép: SS400/Q345 | Kg | 01 | 27,000 | 10,000 | 37,000 | 37,000 | |
2 | GCLD Xà gồ mái mạ kẽm: C150x50x12x1.8mm | m | 01 | 115,000 | 25,000 | 140,000 | 140,000 | |
3 | Xà gồ vách mạ kẽm: C150x50x12x1.5mm | m | 01 | 95,000 | 22,000 | 117,000 | 117,000 | |
4 | GCLD thép V40x40 | m | 01 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 45,000 | |
5 | GCLD thép V90x90 | m | 01 | 185,000 | 12,000 | 197,000 | 197,000 | |
6 | GCLD thép ống Ø141 | m | 01 | 230,000 | 70,000 | 300,000 | 300,000 | |
7 | GCLD Tole mái dày 0.45mm | m2 | 01 | 123,000 | 18,000 | 141,000 | 141,000 | |
8 | GCLD Tole vách dày 0.4mm | m2 | 01 | 115,000 | 16,000 | 131,000 | 131,000 | |
9 | GCLD Tole nóc gió (chấn vòm) | m2 | 01 | 145,000 | 21,000 | 166,000 | 166,000 | |
10 | GCLD máng xối | m | 01 | 175,000 | 50,000 | 225,000 | 225,000 | |
11 | GCLD Tole úp nóc | m | 01 | 75,000 | 12,000 | 87,000 | 87,000 | |
12 | GCLD Tole diềm mái | m | 01 | 65,000 | 12,000 | 77,000 | 77,000 | |
13 | GCLD xốp cách nhiệt PE dày 5mm | m | 01 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | |
14 | GCLD đai đỡ mút xốp 0.3mm | m | 01 | 6,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | |
15 | GCLD ống thoát nước Ø114 BM | m | 01 | 93,000 | 21,000 | 114,000 | 114,000 | |
16 | GCLD Bulong neo (5.6) chân cột: M30x900mm | Bộ | 01 | 183,000 | 35,000 | 218,000 | 218,000 | |
17 | GCLD Bulong neo (5.6) chân cột phụ: M27x720mm | Bộ | 01 | 170,000 | 35,000 | 205,000 | 205,000 | |
18 | GCLD Ty xà gồ M12x1300 | Bộ | 01 | 42,000 | 5,000 | 47,000 | 47,000 | |
19 | GCLD Cáp giằng Ø12 | m | 01 | 21,000 | 5,000 | 26,000 | 26,000 | |
20 | GCLD tăng đơ cáp M16 | Bộ | 01 | 41,000 | 5,000 | 46,000 | 46,000 | |
21 | GCLD ốc siết cáp Ø12 | Bộ | 01 | 12,000 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | |
22 | GCLD Bulong (8.8) liên kết cột kèo chính M22x70 | Bộ | 01 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | 18,000 | |
23 | GCLD Bulong (8.8) liên kết cột đầu hồi mái đón M20x60 | Bộ | 01 | 13,000 | 3,000 | 16,000 | 16,000 | |
24 | GCLD Bulong (8.8) liên kết nóc gió, thanh giằng cột M18x60 | Bộ | 01 | 12,000 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | |
25 | GCLD Bulong (4.6) LK xà gồ: M12x30 | Bộ | 01 | 2,200 | 1,300 | 3,500 | 3,500 | |
26 | GCLD vít bắn tole M5.5x25 | Bộ | 01 | 850 | 500 | 1,350 | 1,350 | |
27 | GCLD Lam gió tole 0.45mm: 1000x3000mm | m2 | 01 | 550,000 | 75,000 | 625,000 | 625,000 | |
28 | GCLD cửa thoát hiểm | m2 | 01 | 1,550,000 | 250,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
29 | GCLD cửa cuốn kéo tay, tole mạ màu 0.8mm (6000x5000mm) | m2 | 01 | 850,000 | 65,000 | 915,000 | 915,000 | |
30 | Phễu nhựa | Bộ | 01 | 35,000 | 7,000 | 42,000 | 42,000 | |
31 | Quả cầu chắn rác | Bộ | 01 | 45,000 | 7,000 | 52,000 | 52,000 | |
32 | Sơn chống gỉ | m2 | 01 | 15,000 | 2,000 | 17,000 | 17,000 | |
33 | Sơn màu | m2 | 01 | 30,000 | 4,000 | 34,000 | 34,000 | |
34 | Phụ kiện | Gói | 01 | 0 | 0 | |||
Tp. HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2021 | ||||||||
Công ty TNHH TM - XD Hưng Gia Phú | ||||||||
Trần Quốc Tuấn |
Tham khảo: Bảng báo giá xây dựng nhà xưởng
Download bảng giá xây dựng nhà xưởng
3. Nhà thầu xây dựng nhà xưởng uy tín - Hưng Gia Phú
Hưng Gia Phú là nhà thầu xây dựng uy tín trên thị trường và được khách hàng đánh giá cao về năng lực thi công xây dựng các công trình nhà xưởng, các công trình công nghiệp và dân dụng.
Trải qua hơn 10 năm qua, chúng tôi đã không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực bản thân, cùng chung tay xây dựng nền tảng vững vàng, đón đầu xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực xây dựng để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành
Với những kinh nghiệm thực tiễn đã thi công và hoàn thành nhiều công trình lớn nhỏ cùng đội ngũ thợ lành nghề, các trang thiết bị máy móc được hiện đại hóa, chúng tôi sẽ là đối tác uy tín để Quý khách hàng tin tưởng và hợp tác
Rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý Khách
Kính chúc Quý khách luôn Thịnh Vượng!
Công ty TNHH TM XD Hưng Gia Phú
637/10 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM
Điện thoại: 028 62 711 759 - 0915 602 929
Email: hunggiaphu.vn@gmail.com
Website: www.hunggiaphu.com